top of page
Date | Epreuve | Distance | Classement | Nom | Temps | Distinctions |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 | Le lièvre et la tortue - Moigny / Ecole | 25,6 km | 20e | David HARDY | 2h13'22'' | 3e M3M |
03/05/2026 | Le lièvre et la tortue - Moigny / Ecole | 25,6 km | 176e | Nicolas MAES | 3h00'36'' | 20e M2M |
03/05/2026 | Le lièvre et la tortue - Moigny / Ecole | 25,6 km | 273e | Nathalie TOURRIER | 3h31"33" | 14e M2F |
03/05/2026 | Le lièvre et la tortue - Moigny / Ecole | 10 km | 18e | Tiphaine LELEU | 54'40'' | 3e F - 1ère SEF |
03/05/2026 | Foulées du PAAC - Pontault Combault | 12 km MN | 2e | Laurent VERON | 1h25'06'' | 1er M5M |
26/04/2026 | Trail du Grand Ballon - Markstein | 75 km | 348e | Nicolas RISTALDI | 14h25'18'' | 59e M0M |
25/04/2026 | Trail des Faucons - Fauquambergues | 19 km | 6e | David HARDY | 1h37'04'' | 3e M3M |
26/04/2026 | Ramboil'Trail - Rambouillet | 17 km | 135e | Julianne LABILE | 1h37'30'' | 13e SEF |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 106 km | 89e | J-Michel DE ALMEIDA CRUZ | 13h49'12'' | 11e M1M |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 106 km | 95e | Nicolas GROELL | 13h57'26'' | 17e M2M |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 106 km | 103e | Elodie HEUMEL | 14h05'40'' | 2e M2F |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 80 km | 65e | Eloïse VAYSSE | 10h41'41'' | 3e M1F |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 50 km | 100e | Jeanne ROPARS | 5h37'33'' | 3e M1F |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 50 km | 101e | Cédric VERHAEGHE‑TRAINEAU | 5h37'33'' | 12e M2M |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 50 km | 102e | Yannick RAOUL DES ESSARTS | 5h37'53'' | 19e M0M |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 50 km | 198e | Clémence BEAUCOURT | 6h10'36'' | 9e SEF |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 23 km | 32e | Olivier HACHET | 1h57'29'' | 1er M4M |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 23 km | 36e | Olivier MANDIN | 1h58'46'' | 2e M3M |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 23 km | 183e | Stéphanie LEBEC | 2h35'44'' | 10e M3F |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 23 km | 247e | Frédéric PAYET | 2h46'16'' | 15e M4M |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 23 km | 298e | Stéphanie LEMOULT | 3h17'02'' | 21e M2F |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 12 km | 5e | Elouann VIAULT | 53'29'' | 2e CAM |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 12 km | 48e | Cécile RAULT | 1h17'07'' | 2e M1F |
19/04/2026 | Balade Chênes d'Antan - Draveil | 21,1 km | 6e | David HARDY | 1h15'36'' | 2e M3M |
19/04/2026 | Balade Chênes d'Antan - Draveil | 10 km | 35e | Tiphaine LELEU | 42'20'' | 3e F - 3e SEF |
19/04/2026 | Balade Chênes d'Antan - Draveil | 10 km | 51e | Nicolas MAES | 44'02'' | 5e M2M |
19/04/2026 | Chpts IdF Masters | Poids | 4e | Patrick BANNAY | 9m31 | |
19/04/2026 | Chpts IdF Masters | Disque | 5e | Patrick BANNAY | 30m11 | |
12/04/2026 | Trail des coteaux de Guerville | 42 km | 113e | Daniel FERNANDES | 5h47'22'' | 7e M4M |
12/04/2026 | Trail des coteaux de Guerville | 42 km | 114e | Yvan FLOGNY | 5h47'22'' | 12e M2M |
12/04/2026 | Trail des coteaux de Guerville | 42 km | 115e | Frédéric LEGIRET | 5h47'22'' | 13e M3M |
12/04/2026 | Trail de la côte bleue - Ensues la R. | 25 km | 271e | Elodie MEYER | 2h55'23'' | 10e M1F |
12/04/2026 | Trail in Chartres | 10 km | 948e | Johan LEROY | 1h07'06'' | 76e M2M |
12/04/2026 | Méran'Trail - Magny les Hx | 10km | 80e | Amélie RASO | 1h06'36'' | 3e M1F |
12/04/2026 | Marollaise - Marolles en H. | 10 km MN | 29e | Michel WALDSCHMIDT | 1h25'22'' | |
12/04/2026 | Foulées de Saclay | 10 km MN | 1er | Laurent VERON | 1h16'46'' | 1er M5M |
12/04/2026 | Interclubs Piste 91 - Savigny le T. | 3000 m | 6e | Céline CLERGET | 12'41''50 | |
12/04/2026 | Interclubs Piste 91 - Savigny le T. | 3000 m | 9e | Caroline ROUSSEAU | 12'49''62 | |
12/04/2026 | Interclubs Piste 91 - Savigny le T. | 1500 m | 8e | Léa ROSIAUX | 6'09''77 | |
12/04/2026 | Interclubs Piste 91 - Savigny le T. | 1500 m | 10e | Numa GRANDIN-MARTIN | 4'38''01 | |
12/04/2026 | Interclubs Piste 91 - Savigny le T. | Triple saut | 5e | Léa ROSIAUX | 8m76 | |
12/04/2026 | Interclubs Piste 91 - Savigny le T. | Disque | 7e | Patrick BANNAY | 23m30 | |
12/04/2026 | Interclubs Piste 91 - Savigny le T. | Javelot | 2e | Numa GRANDIN-MARTIN | 44m07 | |
12/04/2026 | Interclubs Piste 91 - Savigny le T. | Poids | 9e | Patrick BANNAY | 7m23 | |
05/04/2026 | L'ermitage - Lons le Saunier | 24 km | 382e | Johan LEROY | 3h19'12'' | 19e M2M |
04/04/2026 | Foulées des Thermes by night - Forges les Bains | 22 km | 3e | Vincent HOYAU | 1h40'32'' | 1er SEM |
04/04/2026 | Foulées des Thermes by night - Forges les Bains | 22 km | 57e | Johan TRENCIA | 2h09'26'' | 7e M0M |
04/04/2026 | Foulées des Thermes by night - Forges les Bains | 22 km | 66e | Dominique SAVIN | 2h13'05'' | 2e M5M |
04/04/2026 | Foulées des Thermes by night - Forges les Bains | 11km | 5e | Thomas FERREIRA MARQUES | 45'20'' | 3e SEM |
04/04/2026 | Foulées des Thermes by night - Forges les Bains | 11km | 100e | Sylvie PARRIOT | 1h16'13'' | 5e M2F |
05/04/2026 | Foulées de Savigny / Orge | 10km | 279e | Tiphaine LELEU | 41'16'' | 18e SEF |
05/04/2026 | Foulées de Savigny / Orge | 10km | 315e | Ivan PAWLAK | 42'10'' | 42e M0M |
05/04/2026 | Foulées de Savigny / Orge | 10km | 370e | Nicolas MAES | 44'16'' | 28e M2M |
05/04/2026 | Foulées de Savigny / Orge | 10km | 399e | Céline CLERGET | 44'47'' | 7e M2F |
29/03/2026 | Trail des Tranchées Douaumont | 32km | 690e | Nadia CARTIER | 4h29'50'' | 15e M2F |
29/03/2026 | Trail des Tranchées Douaumont | 32km | 757e | Adeline ROCHOTTE | 4h39'17'' | 9e M3F |
29/03/2026 | Trail des Tranchées Douaumont | 32km | 758e | Aurélie BARBAY | 4h39'18'' | 33e M1F |
29/03/2026 | Trail des Tranchées Douaumont | 32km | 787e | Valéry AUCHERE | 4h43'58'' | 12e M5M |
29/03/2026 | Trail des Tranchées Douaumont | 32km | 819e | Guylaine PHILIP | 4h49'35'' | 8e M4F |
29/03/2026 | Trail des Tranchées Douaumont MN | 15km | 68e | Michel WALDSCHMIDT | 2h25'22'' | 1er M9M |
29/03/2026 | Semi-marathon - Rambouillet | 21,1km | 360e | Céline CLERGET | 1h37'29'' | 3e M2F |
29/03/2026 | Semi-marathon - Rambouillet | 21,1km | 797e | Bruno DEMEULEMEESTER | 1h50'19'' | 36e M5M |
29/03/2026 | Semi-marathon - Rambouillet | 21,1km | 899e | Benoit DESRIAC | 1h50'46'' | 103e M0M |
29/03/2026 | Semi-marathon - Rambouillet | 21,1km | 902e | Johan LEROY | 1h52'06'' | 104e M2M |
29/03/2026 | Semi-marathon - Rambouillet | 21,1km | 1153e | Géraldine CLEMMER | 1h57'03'' | 18e M2F |
29/03/2026 | Semi-marathon - Rambouillet | 21,1km | 1360e | Roseline PINET | 2h00'10'' | 1ère M7F |
29/03/2026 | Semi-marathon - Rambouillet | 21,1km | 1471e | Nathalie TOURRIER | 2h02'42'' | 37e M2F |
29/03/2026 | Semi-marathon - Rambouillet | 21,1km | 1610e | Amélie RASO | 2h06'18' | 66e M1F |
29/03/2026 | Semi-marathon - Antony | 21,1km | 530e | Jacqueline MILET | 1h59'41'' | 7e M2F |
29/03/2026 | Trail du Josas | 16km | 56e | Anne DHENAIN | 1h33'32'' | 2e M2F |
29/03/2026 | Course du Printemps - Voisins le B. | 15km | 110e | Tiphaine LELEU | 1h14'18'' | 2e SEF |
29/03/2026 | Course du Printemps - Voisins le B. | 15km | 117e | Nicolas MAËS | 1h14'49'' | 16e M2M |
29/03/2026 | Course du Printemps - Voisins le B. | 15km | 282e | Elise LE FORESTIER | 1h26'11'' | 16e MZF |
29/03/2026 | La Preloise en Brie MN | 11km | 5e | Laurent VERON | 1h23'17'' | 2e M5M |
21/03/2026 | EcoTrail de Paris | 119km | 918e | Baptiste GIORGI | 18h54'08'' | 270e SEM |
21/03/2026 | EcoTrail de Paris | 83km | 1993e | Sylvain SAINT-MARTIN | 11h46'08'' | 577e SEM |
21/03/2026 | EcoTrail de Paris | 83km | 1994e | Julianne LABILE | 11h46'12'' | 69e SEF |
21/03/2026 | EcoTrail de Paris | 35km | 815e | Arthur AUBERT | 3h46'53'' | 286e SEM |
21/03/2026 | VIII Queriga Trail Curso | 23km | 15e | Jean-Michel DE ALMEIDA | 2h36'08'' | |
21/03/2026 | VIII Queriga Mini Trail | 12km | 6e | Thomas FERREIRA MARQUES | 1h05'54'' | |
20/03/2026 | Entre chien et loup - Droue / Drouette | 16km | 29e | Johan LEROY | 1h39'58'' | 5e M2M |
21/03/2026 | Les arcades de l'aqueduc - Milly la Forêt | 13km | 54e | Nicolas MAËS | 1h09'40'' | 9e M2M |
21/03/2026 | Les arcades de l'aqueduc - Milly la Forêt | 13km | 55e | Tiphaine LELEU | 1h09'43'' | 3e SEF |
15/03/2026 | Trail des Chamois - Coligny | 65km | 175e | Johann PELTIER | 12h24'25'' | 21e M2M |
15/03/2026 | Trail des Chamois - Coligny | 42km | 154e | Brice ASRAOUI | 6h57'21'' | 18e M0M |
15/03/2026 | Trail Auffargis | 15+45km | 2e | Cédric SEVENO | 5h31'08'' | 1er M2M |
15/03/2026 | Trail Auffargis | 15+45km | 17e | Delphine SEVENO | 6h09'56'' | 3e F - 1ère M1F |
15/03/2026 | Trail Auffargis | 15+45km | 41e | Bruno AVICE | 7h41'44'' | 1er M5M |
15/03/2026 | Trail Auffargis | 45km | 19e | Florian DEGRE | 4h24'45'' | 7e SEM |
15/03/2026 | Trail Auffargis | 45km | 17e | Maxime GUAIS | 4h15'58'' | 6e SEM |
15/03/2026 | Trail Auffargis | 45km | 40e | Olivier HACHET | 4h35'58'' | 4e M4M |
15/03/2026 | Trail Auffargis | 45km | 70e | Xavier CORON | 5h00'38'' | 12e M2M |
15/03/2026 | Trail Auffargis | 45km | 111e | Nicolas GROELL | 5h22'20'' | 22e M2M |
15/03/2026 | Trail Auffargis | 45km | 154e | Jacky POUESSEL LEYS | 5h44'23'' | 22e M1M |
15/03/2026 | Trail Auffargis | 45km | 177e | Yannick RAOUL DES ESSARTS | 5h57'29'' | 28e M0M |
15/03/2026 | Trail Auffargis | 15+26km | 28e | Cédric VERHAEGHE‑TRAINEAU | 4h21'25'' | 4e M2M |
15/03/2026 | Trail Auffargis | 15+26km | 34e | Nicolas RISTALDI | 4h38'27'' | 7e M0M |
15/03/2026 | Trail Auffargis | 15+26km | 44e | Elodie MEYER | 5h07'26'' | 2e M1F |
15/03/2026 | Trail Auffargis | 26km | 27e | Olivier MANDIN | 2h38'50'' | 4e M3M |
15/03/2026 | Trail Auffargis | 26km | 62e | Olivia HACHET | 2h53'47'' | 1e ESF |
bottom of page
