top of page
Date | Epreuve | Distance | Classement | Nom | Temps | Distinctions |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 | Foulées Moulin - Breuillet | 21,6km | 67e | Céline CLERGET | 2e M2F | |
07/06/2026 | Foulées Moulin - Breuillet | 21,6km | 88e | Nicolas MAES | ||
07/06/2026 | Foulées Moulin - Breuillet | 11,3km | 5e | Julien CHRISTOPHE | 2e M1M | |
07/06/2026 | Foulées Moulin - Breuillet | 11,3km | 6e | Florian DEGRE | 2e SEM | |
07/06/2026 | Foulées Moulin - Breuillet | 11,3km | 95e | Thierry BANAS | 2e M5M | |
07/06/2026 | Foulées Moulin - Breuillet | 11,3km | 101e | Amélie RASO | ||
07/06/2026 | Foulées Moulin - Breuillet | 11,3km MN | 60e | Michel WALDSCHMIDT | 1er M9M | |
07/06/2026 | Normandique - Deauville | 12km MN | 50e | Gilles COGNET | ||
07/06/2026 | 10km Paris Adidas | 10km | 7746e | Caroline ROUSSEAU | ||
31/05/2026 | Trail Tours - Montfort l'A. | 40km | 68e | Elodie HEUMEL | 1ère M2F | |
31/05/2026 | Briis Pattes - Briis / F. | 12km | 4e | Thomas FERREIRA MARQUES | ||
31/05/2026 | Briis Pattes - Briis / F. | 12km | 19e | Jacky POUESSEL LEYS | ||
31/05/2026 | Briis Pattes - Briis / F. | 12km | 35e | Sylvain SAINT-MARTIN | ||
31/05/2026 | Briis Pattes - Briis / F. | 12km | 36e | Julianne LABILE | 3e F. | |
31/05/2026 | Briis Pattes - Briis / F. | 12km | 75e | Thierry COUTURIER | ||
31/05/2026 | Course Célestins - Marcoussis | 10km | 19e | David HARDY | 2e M3M | |
31/05/2026 | Course Célestins - Marcoussis | 10km | 52e | Tiphaine LELEU | ||
31/05/2026 | Course Célestins - Marcoussis | 10km | 78e | Nicolas MAES | ||
24/05/2026 | Trail orangerie - Bonnelles | 20km | 13e | J-Michel DE ALMEIDA CRUZ | ||
24/05/2026 | Trail orangerie - Bonnelles | 20km | 64e | Marylise PANSART | 1ère M2F | |
24/05/2026 | Trail orangerie - Bonnelles | 20km | 111e | Frédéric PAYET | ||
24/05/2026 | Trail orangerie - Bonnelles | 20km | 174e | Romane JACONELLI | ||
24/05/2026 | Trail orangerie - Bonnelles | 20km | 179e | Amélie RASO | ||
24/05/2026 | Trail orangerie - Bonnelles | 20km | 196e | Thierry COUTURIER | ||
24/05/2026 | Trail orangerie - Bonnelles | 20km | 224e | Arthur AUBERT | ||
24/05/2026 | Trail orangerie - Bonnelles | 10km | 8e | Julien CHRISTOPHE | 1er M1M | |
24/05/2026 | Trail orangerie - Bonnelles | 10km | 9e | Elouann VIAULT | 1er CAM | |
24/05/2026 | Trail orangerie - Bonnelles | 10km | 111e | Frédéric PAYET | ||
24/05/2026 | Trail orangerie - Bonnelles | 10km | 165e | Sylvie PARRIOT | ||
24/05/2026 | Trail orangerie - Bonnelles | 10km | 167e | Virginie HERVIER | ||
24/05/2026 | Semi-marathon Royan | 21,1km | 3153e | François POTENCIER | ||
24/05/2026 | Foulées Galopins - Chamarande | 32km | 28e | Brice ASRAOUI | ||
24/05/2026 | Foulées Galopins - Chamarande | 32km | 73e | Johan TRENCIA | ||
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 42km | 88e | Elodie MEYER | 3e M1F | |
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 42km | 95e | Nicolas RISTALDI | ||
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 42km | 97e | Elodie HEUMEL | 3e M2F | |
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 42km | 119e | Johann PELTIER | ||
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 42km | 121e | Frédéric LEGIRET | ||
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 42km | 122e | Adeline ROCHOTTE | 2e M3F | |
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 42km | 123e | Daniel FERNANDES | ||
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 21km | 1er | Emmanuel HESNARD | 1er - 1er M0M | |
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 21km | 4e | David HARDY | 1er M3M | |
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 21km | 26e | Olivier MANDIN | 2e M3M | |
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 21km | 36e | Cédric VERHAEGHE TRAINEAU | ||
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 21km | 40e | Tiphaine LELEU | 1ère F - 1ère SEF | |
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 21km | 64e | Céline CLERGET | 2e M2F | |
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 21km | 115e | Johan LEROY | ||
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 21km | 124e | Anne DHENAIN | 1ère M4F | |
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 21km | 166e | Nicolas MAES | ||
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 21km | 183e | Dominique SAVIN | ||
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 21km | 220e | Géraldine CLEMMER | ||
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 12km | 86e | Olivier CANONGE | 3e M4M | |
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 12km | 87e | Stéphanie LEBEC | 3e M3F | |
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 12km | 108e | Cécile RAULT | 2e M1F | |
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 12km | 121e | Sophie MICAELO | ||
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 12km | 249e | Delphine LEROY | ||
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 12km | 295e | Lucie FISSELLE | ||
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 12km MN | 9e | Laurent VERON | 3e M5M | |
24/05/2026 | Trail Château Dourdan | 12km MN | 13e | Emilie AUVE | 1ère M2F | |
19/05/2026 | Foulées Courtaboeuf - Villebon | 10 km | 55e | Jacky POUESSEL LEYS | ||
19/05/2026 | Foulées Courtaboeuf - Villebon | 10 km | 85e | Sébastien BOURSIER | ||
19/05/2026 | Foulées Courtaboeuf - Villebon | 10 km | 95e | Clémence BEAUCOURT | ||
19/05/2026 | Foulées Courtaboeuf - Villebon | 10 km | 238e | Ghislaine VAREILLE | 3e M3F | |
17/05/2026 | Draveilloise - Chpts Essonne MN | 11,2 km | 77e | Michel WALDSCHMIDT | 2e M9M | |
10/05/2026 | Pyramides Noires - Liévin | 46 km | 198e | Nadia CARTIER | 5h57'11'' | 2e M2F |
10/05/2026 | Pyramides Noires - Liévin | 46 km | 245e | Aurélie BARBAY | 6h17'41'' | 12e M1F |
10/05/2026 | Pyramides Noires - Liévin | 46 km | 261e | Valéry AUCHERE | 6h24'32'' | 6e M5M |
10/05/2026 | Trail Lavoirs - Chevreuse | 37 km | 169e | Elodie MEYER | 2e M1F | |
10/05/2026 | Trail Lavoirs - Chevreuse | 37 km | 189e | Johann PELTIER | ||
10/05/2026 | Trail Lavoirs - Chevreuse | 25 km | 294e | Johan LEROY | ||
10/05/2026 | Trail Lavoirs - Chevreuse | 12 km | 8e | Julien CHRISTOPHE | ||
10/05/2026 | Trail Lavoirs - Chevreuse | 12 km | 26e | Thomas FERREIRA MARQUES | ||
10/05/2026 | Trail Lavoirs - Chevreuse | 12 km | 57e | Tiphaine LELEU | 1ère F - 1ère SEF | |
10/05/2026 | Trail Lavoirs - Chevreuse | 12 km | 89e | Nicolas MAES | ||
10/05/2026 | Trail Lavoirs - Chevreuse | 12 km | 295e | Frédéric PAYET | ||
10/05/2026 | Trail Lavoirs - Chevreuse | 12 km | 296e | Virginie HERVIER | ||
10/05/2026 | Trail Lavoirs - Chevreuse | 12 km | 477e | Claire ALLEAUME | ||
08/05/2026 | Sanglier - Cerny | 11km MN | 6e | Laurent VERON | ||
08/05/2026 | Sanglier - Cerny | 11km MN | 10e | Emilie AUVE | 2e F - 1ère M2F | |
03/05/2026 | Le lièvre et la tortue - Moigny / Ecole | 25,6 km | 20e | David HARDY | 2h13'22'' | 3e M3M |
03/05/2026 | Le lièvre et la tortue - Moigny / Ecole | 25,6 km | 176e | Nicolas MAES | 3h00'36'' | 20e M2M |
03/05/2026 | Le lièvre et la tortue - Moigny / Ecole | 25,6 km | 273e | Nathalie TOURRIER | 3h31"33" | 14e M2F |
03/05/2026 | Le lièvre et la tortue - Moigny / Ecole | 10 km | 18e | Tiphaine LELEU | 54'40'' | 3e F - 1ère SEF |
03/05/2026 | Foulées du PAAC - Pontault Combault | 12 km MN | 2e | Laurent VERON | 1h25'06'' | 1er M5M |
26/04/2026 | Trail du Grand Ballon - Markstein | 75 km | 348e | Nicolas RISTALDI | 14h25'18'' | 59e M0M |
25/04/2026 | Trail des Faucons - Fauquambergues | 19 km | 6e | David HARDY | 1h37'04'' | 3e M3M |
26/04/2026 | Ramboil'Trail - Rambouillet | 17 km | 135e | Julianne LABILE | 1h37'30'' | 13e SEF |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 106 km | 89e | J-Michel DE ALMEIDA CRUZ | 13h49'12'' | 11e M1M |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 106 km | 95e | Nicolas GROELL | 13h57'26'' | 17e M2M |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 106 km | 103e | Elodie HEUMEL | 14h05'40'' | 2e M2F |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 80 km | 65e | Eloïse VAYSSE | 10h41'41'' | 3e M1F |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 50 km | 100e | Jeanne ROPARS | 5h37'33'' | 3e M1F |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 50 km | 101e | Cédric VERHAEGHE‑TRAINEAU | 5h37'33'' | 12e M2M |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 50 km | 102e | Yannick RAOUL DES ESSARTS | 5h37'53'' | 19e M0M |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 50 km | 198e | Clémence BEAUCOURT | 6h10'36'' | 9e SEF |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 23 km | 32e | Olivier HACHET | 1h57'29'' | 1er M4M |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 23 km | 36e | Olivier MANDIN | 1h58'46'' | 2e M3M |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 23 km | 183e | Stéphanie LEBEC | 2h35'44'' | 10e M3F |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 23 km | 247e | Frédéric PAYET | 2h46'16'' | 15e M4M |
18/04/2026 | Diagonale des Yvelines - Rochefort en Y. | 23 km | 298e | Stéphanie LEMOULT | 3h17'02'' | 21e M2F |
bottom of page
