top of page
Date | Epreuve | Distance | Classement | Nom | Temps | Distinctions |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2025 | Trail des tranchées à Verdun | 15 km | 125e | Michel WALDSCHMIDT | 2h29’15’’ | 2e M8M |
16/03/2025 | Trail des coteaux de Guerville | 14 km | 5e | Naïma TELLI | 1h51’29’’ | 2e Féminine - 1ère M2F |
09/03/2025 | Semi-marathon de Bullion | 21,1 km | 47e | Dominique LECLERE | 1h33’33’’ | 1er M5M |
09/03/2025 | Semi-marathon de Bullion | 21,1 km | 80e | Cédric VERHAEGHE | TRAINEAU | 1h40’27’’ - 19e M2M |
09/03/2025 | Semi-marathon de Bullion | 21,1 km | 150e | Emilie MARTINET | 1h47’53’’ | 3e M0F |
09/03/2025 | Semi-marathon de Bullion | 21,1 km | 151e | Clémence BEAUCOURT | 1h47’53’’ | 3e SEF |
09/03/2025 | Semi-marathon de Bullion | 21,1 km | 152e | Caroline ROUSSEAU | 1h47’53’’ | 4e M0F |
09/03/2025 | Semi-marathon de Bullion | 21,1 km | 162e | Anne DHENAIN | 1h49’01’’ | 1ère M4F |
09/03/2025 | Semi-marathon de Bullion | 21,1 km | 275e | Jérôme POIRIER | 2h01’47’’ | 27e M4M |
09/03/2025 | Semi-marathon de Bullion | 21,1 km | 373e | François POTENCIER | 2h28’43’’ | 21e M5M |
09/03/2025 | 12e Semi Nordic à Savigny / Orge | 9,3 km | 42e | Naïma TELLI | 1h09’21’’ | 4e M2F |
02/03/2025 | La Run for Them à Sceaux | 10 km | 61e | Cédric VERHAEGHE | TRAINEAU | 41’27’’ - 4e M2M |
16/02/2025 | Foulées d’Etampes | 10 km | 73e | David HARDY | 35’55’’ (35’53’’) | 2e M3M - R3 - qualifié |
16/02/2025 | Foulées d’Etampes | 10 km | 234e | Baptiste GIORGI | 40’39’’ (40’28’’) | 86e SEM - D2 |
16/02/2025 | Foulées d’Etampes | 10 km | 416e | Céline CLERGET | 45’14’’ (45’00’’) | 4e M2F - R4 - qualifiée |
16/02/2025 | Foulées d’Etampes | 10 km | 431e | Sylvain SAINT | MARTIN | 45’31’’ (45’24’’) - 116e SEM - D6 |
16/02/2025 | Foulées d’Etampes | 10 km | 502e | Julianne LABILE | 47’25’’ (47’18’’) | 36e SEF - D1 |
16/02/2025 | Foulées d’Etampes | 10 km | 536e | Anne DHENAIN | 48’49’’ (48’34’’) | 5e M4F - D2 - qualifiée |
16/02/2025 | Foulées d’Etampes | 10 km | 653e | Aziz AHSSAINI | 53’05’’ (52’43’’) | 49e M4M - D8 |
16/02/2025 | Foulées d’Etampes | 10 km | 654e | Nathalie TOURRIER | 53’05’’ (52’46’’) | 17e M2F - D5 |
16/02/2025 | Foulées d’Etampes | 10 km | 716e | Béatrice HACHET | 55’53’’ (55’32’’) | D6 |
16/02/2025 | Foulées d’Etampes | 10 km | 717e | Olivier HACHET | 55’54’’ (55’47’’) | 48e M3M - D8 |
16/02/2025 | Foulées d’Etampes | 10 km | 760e | Stéphanie LEMOULT | 57’50’’ (57’31’’) | 32e M1F - D7 |
16/02/2025 | Foulées d’Etampes | 10 km | 786e | Claire ALLEAUME | 58’50’’ (58’31’’) | 26e M2F - D7 |
16/02/2025 | Foulées d’Etampes | 10 km | 873e | Tony EID | 1h04’13’’ (1h03’54’’) | D8 |
01/02/2025 | La Trifouillette blanche à Igny | 20 km | 288e | Yvan FLOGNY | 2h29’49’’ | 48e M2M |
01/02/2025 | La Trifouillette blanche à Igny | 20 km | 327e | Yannick RAOUL DES ESSARTS | 2h26’39’’ | 40e M0M |
01/02/2025 | La Trifouillette blanche à Igny | 20 km | 380e | Olivier CAZAUX | 2h52’43’’ | 57e M2M |
01/02/2025 | La Trifouillette blanche à Igny | 20 km | 13e | CHATELAIN Hubert/ STAQUET Guillaume | 0,072048611 | |
01/02/2025 | La Trifouillette blanche à Igny | 20 km | 29e | FREY Hélène/ TELLI Naïma | 0,075810185 | |
01/02/2025 | La Trifouillette blanche à Igny | 20 km | 82e | CAPRINI Sadia/ WALDSCHMIDT Michel | 0,08400463 | |
01/02/2025 | La Trifouillette blanche à Igny | 20 km | 118e | ACKER Erick/ RAMILLLIEN Pascale | 0,08900463 | |
01/02/2025 | Foulées de Malakoff | 10 km | 1er | Team Chonchon avec Romain CYR & Cédric SEVENO | 4h46’43’’ | 1ers Hommes |
01/02/2025 | Foulées de Malakoff | 10 km | 11e | Team Caramel avec Caroline ROUSSEAU & Delphine SEVENO | 6h13’02’’ | 1ères Féminines |
01/02/2025 | Foulées de Malakoff | 10 km | 15e | Les Sisters OEA avec Clémence BEAUCOURT & Emilie MARTINET | 3h40’47’’ | 2èmes Féminines |
01/02/2025 | Foulées de Malakoff | 10 km | 15e | Les Padawans de l’Ouest | 1h13’10’’ | |
01/02/2025 | Foulées de Malakoff | 10 km | 16e | Les Jedi de l’Ouest | 1h14’35’’ | |
01/02/2025 | La Trace des Wolfs à Gambais | 16 km | 10e | Céline SCHOULZ | 2h12’30’’ | 3ème Féminine - 1ère M1F |
01/02/2025 | La Trace des Wolfs à Gambais | 16 km | 224e | Léa ROSIAUX | 40’04’’ | 140e SEF |
18/01/2025 | 36èmes foulées du château de Caveirac | 12 km | 51e | Pierre GUILLAUME | 52’33’’ | 4e M4M |
18/01/2025 | 36èmes foulées du château de Caveirac | 12 km | 23e | A six pattes avec Valéry AUCHERE | 16h03’27’’ (17h03’27’’) | |
18/01/2025 | L’Hivernale au Perray en Yvelines | 24 km | 262e | Elodie HEUMEL | 2h51’21’’ | 4e M2F |
18/01/2025 | L’Hivernale au Perray en Yvelines | 12 km | 39e | Cédric VERHAEGUE | TRAINEAU | 1h01’20’’ - 5e M2M |
18/01/2025 | L’Hivernale au Perray en Yvelines | 12 km | 130e | Nathalie TOURRIER | 1h17’53’’ | 3e M2F |
18/01/2025 | L’Hivernale au Perray en Yvelines | 12 km | 3e | Céline SCHOULZ | 1h43’08’’ | 1ère Féminine - 1ère M1F |
18/01/2025 | L’Hivernale au Perray en Yvelines | 12 km | 129e | Léa ROSIAUX | 39’31’’ | 74e SEF |
18/01/2025 | L’Hivernale au Perray en Yvelines | 12 km | 190e | Eddie CALEIRO | 41’57’’ | 74e M1M |
18/01/2025 | L’Hivernale au Perray en Yvelines | 12 km | 199e | Fabrice LEBON | 44’01’’ | 16e M4M |
18/01/2025 | L’Hivernale au Perray en Yvelines | 12 km | 30e | Speed Master avec Céline CLERGET & Dominique LECLERE | 1h07’08’’ | 2e M2 |
12/01/2025 | 1er Challenge sur Route à Cernay la Ville | 10 km | 16e | Jeanne ROPARS | 29’54’’ | 2e M1F - qualifiée |
12/01/2025 | 1er Challenge sur Route à Cernay la Ville | 10 km | 23e | Caroline ROUSSEAU | 30’16’’ | 1ère M0F - qualifiée |
12/01/2025 | 1er Challenge sur Route à Cernay la Ville | 10 km | 24e | Clémence BEAUCOURT | 30’19’’ | 5e M0F - qualifiée |
12/01/2025 | 1er Challenge sur Route à Cernay la Ville | 10 km | 41e | Léa ROSIAUX | 32’32’’ | 18e SEF - qualifiée |
12/01/2025 | 1er Challenge sur Route à Cernay la Ville | 10 km | 45e | Julianne LABILE | 32’53’’ | 20e SEF - qualifiée |
12/01/2025 | 1er Challenge sur Route à Cernay la Ville | 10 km | 32e | Emmanuel HESNARD | 30’34’’ | 9e M0M - qualifié |
12/01/2025 | 1er Challenge sur Route à Cernay la Ville | 10 km | 57e | Florian DEGRE | 32’26’’ | 35e SEM - qualifié |
12/01/2025 | 1er Challenge sur Route à Cernay la Ville | 10 km | 36e | Cédric SIMON | 33’10’’ | 14e M2M - qualifié |
12/01/2025 | 1er Challenge sur Route à Cernay la Ville | 10 km | 60e | Eddie CALEIRO | 35’18’’ | 19e M1M - qualifié |
12/01/2025 | 1er Challenge sur Route à Cernay la Ville | 10 km | 65e | Fabrice LEBON | 35’56’’ | 10e M4M |
12/01/2025 | 1er Challenge sur Route à Cernay la Ville | 10 km | 67e | Cyrille LEBORGNE | 36’07’’ | 24e M2M |
12/01/2025 | 1er Challenge sur Route à Cernay la Ville | 10 km | 54e | Sylvain SAINT | MARTIN – 18’35’’ | 25e SEM |
05/01/2025 | 1er Challenge sur Route à Cernay la Ville | 10 km | 7e | David HARDY | 37’51’’ | 1er M3M |
05/01/2025 | 1er Challenge sur Route à Cernay la Ville | 10 km | 39e | Xavier GUILLEMOT | 42’39’’ | 12e SEM |
05/01/2025 | 1er Challenge sur Route à Cernay la Ville | 10 km | 45e | Dominique LECLERE | 43’32’’ | 2e M5M |
05/01/2025 | 1er Challenge sur Route à Cernay la Ville | 10 km | 121e | Pauline JAMET | 55’07’’ | 14e SEF |
05/01/2025 | 1er Challenge sur Route à Cernay la Ville | 10 km | 140e | Yasmina BENAÏNI | 57’10’’ | 2e M4F |
29/12/2024 | Corrida de Quimper | 8 km | 172e | Cédric SIMON | 29'52'' | 7e M2M |
29/12/2024 | Trail Oween à Les Clayes-sous-Bois | 10 km | 29e | Émilie AUVE | 1h27'16'' | 1ère M5F |
29/12/2024 | Trail des Vitraux à Chartres | 10 km | 6e | Pascal MARMONTEIL | 1h23'15'' | 3e M5M |
29/12/2024 | Trail des Vitraux à Chartres | 10 km | 40e | Michel WALDSCHMIDT | 1h44'42'' | 1er M8M |
29/12/2024 | Semi-marathon de Boulogne-Billancourt | 21,1 km | 64e | Delphine SEVENO | 1h43'15'' | 1ère Féminine - 1ère M1F |
29/12/2024 | Semi-marathon de Boulogne-Billancourt | 21,1 km | 147e | Cyrille LEBORGNE | 1h56'27'' | 23e M2M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 19e | Guillaume AUBERT | 1h12'22'' | 8e SEM |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 29e | Florian DEGRE | 1h13'35'' | 13e SEM |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 30e | Jean-Michel DE ALMEIDA CRUZ | 1h13'49'' | 3e M1M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 46e | Julien CHRISTOPHE | 1h15'31'' | 9e M1M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 59e | Vincent HOYAU | 1h16'44'' | 22e SEM |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 91e | Cédric SIMON | 1h19'06'' | 15e M2M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 119e | Olivier HACHET | 1h20'47'' | 11e M3M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 253e | Benoit DESRIAC | 1h26'11'' | 36e M0M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 305e | Stéphane BERNIER | 1h28'06'' | 47e M2M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 327e | Yannick RAOUL DES ESSARTS | 1h28'32'' | 42e M0M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 413e | Cédric VERHAEGUE-TRAINEAU | 1h30'41'' | 64e M2M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 420e | Jacky POUESSEL LEYS | 1h30'50'' | 51e M1M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 422e | Jeanne ROPARS | 1h30'57'' | 3e M1F |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 440e | Bruno DEMEULEMEESTER | 1h31'21'' | 13e M5M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 478e | Clémence BEAUCOURT | 1h32'22'' | 15e SEF |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 494e | Nicolas RISTALDI | 1h32'50'' | 60e M0M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 580e | Céline CLERGET | 1h35'03'' | 6e M2F |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 582e | Sébastien BOURSIER | 1h35'04'' | 77e M3M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 643e | Arthur AUBERT | 1h36'36'' | 154e SEM |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 645e | Dominique SAVIN | 1h36'37'' | 63e M4M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 647e | Olivia HACHET | 1h36'39'' | 3e ESF |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 728e | Nicolas GROELL | 1h37'58'' | 111e M2M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 804e | Tiphaine LELEU | 1h39'13'' | 33e SEF |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 861e | Frédéric ROBERT-HAUTEMULLE | 1h40'15'' | 124e M2M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 896e | Johann PELTIER | 1h40'55'' | 92e M1M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 951e | David FERREIRA | 1h42'01'' | 101e M1M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 952e | Brice ASRAOUI | 1h42'02'' | 93e M0M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 1062e | Eric RIOU | 1h43'57'' | 49e M5M |
bottom of page
