top of page
Date | Epreuve | Distance | Classement | Nom | Temps | Distinctions |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 1098e | Anne DHENAIN | 1h44'32'' | 14e M4F |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 1158e | Nadia CARTIER | 1h45'31'' | 28e M2F |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 1287e | Sylvain SAINT-MARTIN | 1h47'28'' | 252e SEM |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 1288e | Julianne LABILE | 1h47'29'' | 54e SEF |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 1358e | Laëtitia DRELA | 1h48'17'' | 27e M1F |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 1377e | Pierre BELIN | 1h48'36'' | 140e M1M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 1469e | Tristan BERNARD | 1h50'11'' | 279e SEM |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 1520e | Ghislaine VAREILLE | 1h51'04'' | e M3F |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 1646e | Virginie CUOQ | 1h53'10'' | 43e M1F |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 1648e | Géraldine CLEMMER | 1h53'11'' | 48e M2F |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 1649e | Nathalie TOURRIER | 1h53'11'' | 49e M2F |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 1718e | Pauline LORIN | 1h54'57'' | 46e M1F |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 1969e | Yamina BENAINI | 1h58'57'' | 46e M4F |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 2078e | Mafouda CUZOL | 2h00'49'' | 51e M4F |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 2104e | Renaud CUOQ | 2h01'17'' | 184e M1M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 2119e | Frédéric PAYET | 2h01'33'' | 264e M3M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 2163e | Nathalie SALAS DEL OLIVO | 2h02'26'' | 63e M3F |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 2225e | Tony EID | 2h04'03'' | 255e M2M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 2226e | Stéphanie LEMOULT | 2h04'04'' | 77e M1F |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 2386e | Elodie HEUMEL | 2h07'48'' | 108e M2F |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 2396e | Isabelle HERAIL | 2h07'58'' | 30e M5F |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 2430e | Laurent CASTANIE | 2h08'37'' | 208e M4M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 2484e | Virginie HERVIER | 2h10'35'' | 122e M2F |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 2524e | François POTENCIER | 2h12'14'' | 134e M5M |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 2532e | Séverine DOS SANTOS | 2h12'29'' | 100e M3F |
29/12/2024 | La Route des 4 Châteaux à Chevreuse | 18 km | 2549e | Didier HERAIL | 2h13'20'' | 135e M5M |
24/11/2024 | La Sans Raison / La Thérèse à Vélizy | 19 km | 301e | Adeline ROCHOTTE | 2h14'07'' | 9e M3F |
24/11/2024 | La Sans Raison / La Thérèse à Vélizy | 19 km | 302e | Valéry AUCHERE | 2h14'09'' | 12e M5M |
24/11/2024 | La Sans Raison / La Thérèse à Vélizy | 19 km | 413e | Mafouda CUZOL | 2h26'26'' | 16e M4F |
24/11/2024 | La Sans Raison / La Thérèse à Vélizy | 19 km | 431e | Guylaine PHILIP | 2h28'29'' | 19e M4F |
24/11/2024 | La Sans Raison / La Thérèse à Vélizy | 19 km | 451e | Réjane BRANGEON BOULIN | 2h33'55'' | 9e M5F |
24/11/2024 | Cross de Lisses Course Hommes | 8,95 km | 55e | Cédric SEVENO | 36'52'' | 10e M1M |
24/11/2024 | Cross de Lisses Course Hommes | 8,95 km | 89e | Cyrille LEBORGNE | 41'13'' | 12e M2M |
24/11/2024 | Cross de Lisses Course Femmes | 4 km | 32e | Léa ROSIAUX | 20'05'' | 18e SEFM1M |
24/11/2024 | Cross de Lisses Course Femmes | 4 km | 38e | Julianne LABILE | 21'01'' | 23e SEF |
24/11/2024 | Munster’Trail | 105 km | 91e | Delphine SEVENO | 12h09'23'' | 2e M1F |
24/11/2024 | Munster’Trail | 105 km | 139e | Basile BIARD | 13h04'57'' | 26e M0M |
24/11/2024 | Munster’Trail | 105 km | 140e | Caroline ROUSSEAU | 13h04'57'' | 2e M0F |
24/11/2024 | Munster’Trail | 40 km | 506e | Réjane BRANGEON BOULIN | 7h14'32'' | 5e M5F |
24/11/2024 | Ultra Trail des Montagnes du Jura La Lynx à Metabief | 20 km | 1272e | Didier HERAIL | 3h28'39'' | 32e M5M |
24/11/2024 | Trail du Viaduc des Fauvettes à Gometz le Chatel | 10 km | 104e | Nadia CARTIER | 1h18'24'' | 2e M2F |
24/11/2024 | Trail du Viaduc des Fauvettes à Gometz le Chatel | 10 km | 164e | Nathalie SALAS DEL OLIVO | 1h29'46'' | 6e M3F |
24/11/2024 | Trail du Viaduc des Fauvettes à Gometz le Chatel | 10 km | 165e | Aziz AHSSAINI | 1h29'46'' | 10e M4M |
24/11/2024 | La Casse-Pattes de Limours | 10 km | 64e | Olivia HACHET | 48'38'' | 1ère ESF |
24/11/2024 | La Casse-Pattes de Limours | 10 km | 117e | Nadia CARTIER | 53'11'' | 1ère M2F |
24/11/2024 | La Casse-Pattes de Limours | 5 km | 9e | Valentin SUBILEAU | 21'46'' | 4e CAM |
24/11/2024 | La Casse-Pattes de Limours | 5 km | 19e | Jeanne OLLIVIER | 24'32'' | 4e JUF |
24/11/2024 | La Casse-Pattes de Limours | 5 km | 25e | Enora GALAS | 27'16'' | 2e CAF |
24/11/2024 | La Casse-Pattes de Limours | 5 km | 42e | Agnès THIL | 30'29'' | 5e CAF |
24/11/2024 | La Casse-Pattes de Limours | 5 km | 47e | Virginie HERVIER | 32'28'' | 2e M2F |
24/11/2024 | La Casse-Pattes de Limours | 5 km | 62e | Olivier CANONGE | 39'42'' | 3e M3M |
24/11/2024 | Grand Trail des Templiers à Millau | 81 km | 397e | Vincent HOYAU | 10h52'10'' | 168e SEM |
24/11/2024 | Ronde de Vélizy | 10 km | 355e | Thierry COUTURIER | 54'55'' | 19e M5M |
29/09/2024 | Paris Versailles | 16 km | 4940e | Baptiste GIORGI | 1h21'38'' | 1771e SEM |
29/09/2024 | Paris Versailles | 16 km | 6111e | Laurent PETIT | 1h23'57'' | 274e M4M |
29/09/2024 | Paris Versailles | 16 km | 14254e | Sébastien BOURSIER | 1h37'50'' | 1210e M3M |
29/09/2024 | Paris Versailles | 16 km | 14269e | Ghislaine VAREILLE | 1h37'51'' | 252e M3F |
29/09/2024 | Paris Versailles | 16 km | 16806e | Frédéric ROBERT-HAUTEMULLE | 1h42'55'' | 1578e M2M |
08/09/2024 | Infernal Trail des Vosges | 30 km | 940e | Marie-Guylaine PHILIP | 4h56'42'' | 12e M4F |
08/09/2024 | Infernal Trail des Vosges | 30 km | 943e | Ghislaine VAREILLE | 4h56'45'' | 14e M3F |
08/09/2024 | Infernal Trail des Vosges | 30 km | 944e | Adeline ROCHOTTE | 4h56'46'' | 15e M3F |
08/09/2024 | Wildstrubel à Crans-Montana | 110 km | 33e | Emmanuel HESNARD | 9h22'40'' | 12e 35-39M |
08/09/2024 | Le Tacot et la Renarde à Boissy sous St Yon | 23 km | 87e | Nicolas GROELL | 2h18'40'' | 20e M2M |
08/09/2024 | Le Tacot et la Renarde à Boissy sous St Yon | 23 km | 136e | Tiphanie LELEU | 2h32'32'' | 3e SEF |
08/09/2024 | Trail des Sources de l’Yvette à Lévis St Nom | 21 km | 86e | Clémence BEAUCOURT | 2h17'30'' | 3e SEF |
08/09/2024 | Trail des Sources de l’Yvette à Lévis St Nom | 21 km | 102e | Nicolas GROELL | 2h24'39'' | 18e M2M |
08/09/2024 | L’Enjambée de la Mauldre L’Amicale à Maule | 11 km | 7e | Pascal MARMONTEIL | 1h34'55'' | 1er M5M |
25/08/2024 | Trail le marathon à La Clusaz | 42 km | 269e | Basile BIARD | 5h52'02'' | 46e M0M |
24/08/2024 | Trail le Bélier à La Clusaz | 27 km | 1002e | Blandine LEFEBVRE | 4h15'34'' | 139e SEF |
30/06/2024 | Le Sourire d’Erwan aux Granges le Roi | 10 km | 56e | Stéphanie LEMOULT | 1h11'08'' | 5e M1F |
30/06/2024 | Le Sourire d’Erwan aux Granges le Roi | 10 km | 57e | Séverine DOS SANTOS | 1h11'11'' | 2e M3F |
30/06/2024 | Le Sourire d’Erwan aux Granges le Roi | 10 km | 76e | Mafouda CUZOL | 1h16'53'' | 3e M4F |
30/06/2024 | Le Sourire d’Erwan aux Granges le Roi | 10 km | 77e | Yamina BENAINI | 1h16'53'' | 5e M3F |
28/06/2024 | L’Ultra Marin Raid Golfe du Morbihan à Vannes | 70 km | 763e | Nathalie SALAS DEL OLIVO | 11h14'38'' | 13e M3F |
22/06/2024 | Le Castor Fou à Vauhallan | 13 km | 235e | Isabelle HERAIL | 1h33'21'' | 5e M5F |
22/06/2024 | Le Castor Fou à Vauhallan | 13 km | 250e | Didier HERAIL | 1h36'13'' | 10 M5M |
16/06/2024 | Les Foulées Cernaysiennes à Cernay la Ville | 10 km | 168e | Géraldine MATHERON | 1h26'24'' | 11e M3F |
30/03/2024 | Rocklagnes à Lagnes | 15 km | 71e | Laetitia DRELA | 2h43'22'' | 3e M1F |
10/03/2024 | EcoTrail de Paris | 80 km | 2096e | Nicolas GROELL | 12h38'33'' | 275e M2M |
10/03/2024 | Trail d’Auffargis | 46 km | 3e | Romain CYR | 3h43'26'' | 2e M1M |
10/03/2024 | Trail d’Auffargis | 46 km | 19e | Florian DEGRE | 4h27'57'' | 10e SEM |
10/03/2024 | Trail d’Auffargis | 46 km | 31e | Basile BIARD | 4h38'38'' | 3e M0M |
10/03/2024 | Trail d’Auffargis | 26 km | 23e | Olivier HACHET | 2h23'10'' | 4e M3M |
10/03/2024 | Entre chien et loup à Droue sur Drouette | 29 km | 11e | Jean-Michel DE ALMEIDA CRUZ | 2h44'54'' | 2e M0M |
10/03/2024 | Trail du Josas Blum | 25 km | 138e | Caroline ROUSSEAU | 2h31'34'' | 2e M0F |
10/03/2024 | Trail du Josas Blum | 25 km | 139e | Frédéric ROBERT HAUTEMULLE | 2h31'34'' | 34e M2M |
23/12/2023 | Trail des Seigneurs à Mozac | 24 km | 127e | Stéphane BERNIER | 2h39’41’’ | 18e M2M |
03/12/2023 | Marche Nordique à Verneuil/Seine | 10 km | 5e | Hubert CHATELAIN | 1h12’04’’ | 3e M5M |
03/12/2023 | Course des kangourous à Pierres | 10 km | 7e | Pascal MARMONTEIL | 1h15’50’’ | 2e M5M |
03/12/2023 | Course des kangourous à Pierres | 10 km | 17e | David HARDY | 27’49’’ | 4e M2M |
03/12/2023 | Course des kangourous à Pierres | 10 km | 32e | Cédric SEVENO | 29’07’’ | 5e M1M |
03/12/2023 | Course des kangourous à Pierres | 10 km | 38e | Fabrice LEBON | 29’41’’ | 1er M4M |
03/12/2023 | Course des kangourous à Pierres | 10 km | 54e | Basile BIARD | 31’07’’ | 9e M0M |
03/12/2023 | Course des kangourous à Pierres | 10 km | 55e | Cyrille LEBORGNE | 31’14’’ | 10e M2M |
03/12/2023 | Course des kangourous à Pierres | 10 km | 56e | Olivier MANDIN | 31’24’’ | 11e M2M |
03/12/2023 | Course des kangourous à Pierres | 10 km | 59e | Stéphane BERNIER | 31’33’’ | 12e M2M |
03/12/2023 | Course des kangourous à Pierres | 10 km | 60e | Frédéric LEGIRET | 31’34’’ | 7e M3M |
03/12/2023 | Course des kangourous à Pierres | 10 km | 61e | Dominique LECLERE | 31’43’’ | 2e M5M |
03/12/2023 | Course des kangourous à Pierres | 10 km | 68e | Cédric VERHAEGUE-TRAINEAU | 32’47’’ | 16e M2M |
03/12/2023 | Course des kangourous à Pierres | 10 km | 1er | 16’46’’ 1ère | 19’33’’ |
bottom of page
